Seite drucken

Oberliga Nordsee 2017/18

1. Spieltag - 01.09.2017 bis 03.09.2017
01.09.2017 20:00  TV Cloppenburg - SV Beckdorf  28 : 33
02.09.2017 17:00  Elsflether TB - VfL Edewecht  16 : 18
02.09.2017 18:30  TuS Rotenburg - SG VTB/Altjührden  17 : 21
02.09.2017 19:00  HSG Schwanewede/Neuenk. - SG HC Bremen/Hastedt  27 : 27
02.09.2017 19:00  SG Achim/Baden - ATSV Habenhausen II  25 : 31
02.09.2017 19:30  HSG Barnstorf-Diepholz - TV Neerstedt  26 : 18
03.09.2017 17:00  TV Bissendorf-Holte - TSV Bremervörde  40 : 30
2. Spieltag - 09.09.2017 bis 10.09.2017
09.09.2017 18:00  VfL Edewecht - SG Achim/Baden  29 : 25
09.09.2017 19:00  TSV Bremervörde - HSG Schwanewede/Neuenk.  27 : 27
09.09.2017 19:30  SV Beckdorf - TV Bissendorf-Holte  25 : 25
09.09.2017 19:30  SG VTB/Altjührden - TV Cloppenburg  25 : 20
09.09.2017 19:30  SG HC Bremen/Hastedt - HSG Barnstorf-Diepholz  17 : 26
09.09.2017 20:00  TV Neerstedt - Elsflether TB  17 : 17
10.09.2017 17:00  ATSV Habenhausen II - TuS Rotenburg  29 : 30
3. Spieltag - 16.09.2017 bis 17.09.2017
16.09.2017 18:00  TSV Bremervörde - SV Beckdorf  32 : 28
16.09.2017 19:00  HSG Schwanewede/Neuenk. - HSG Barnstorf-Diepholz  25 : 25
16.09.2017 19:00  SG Achim/Baden - TV Neerstedt  30 : 26
16.09.2017 19:30  TV Cloppenburg - ATSV Habenhausen II  38 : 31
17.09.2017 17:00  TV Bissendorf-Holte - SG VTB/Altjührden  26 : 28
17.09.2017 17:00  Elsflether TB - SG HC Bremen/Hastedt  25 : 17
17.09.2017 17:00  TuS Rotenburg - VfL Edewecht  24 : 17
4. Spieltag - 22.09.2017 bis 23.09.2017
22.09.2017 19:30  SV Beckdorf - HSG Schwanewede/Neuenk.  30 : 31
22.09.2017 20:00  HSG Barnstorf-Diepholz - Elsflether TB  29 : 13
23.09.2017 18:00  VfL Edewecht - TV Cloppenburg  26 : 33
23.09.2017 19:00  ATSV Habenhausen II - TV Bissendorf-Holte  26 : 39
23.09.2017 19:30  SG VTB/Altjührden - TSV Bremervörde  32 : 23
23.09.2017 19:30  SG HC Bremen/Hastedt - SG Achim/Baden  27 : 21
23.09.2017 20:00  TV Neerstedt - TuS Rotenburg  31 : 21
5. Spieltag - 29.09.2017 bis 01.10.2017
29.09.2017 19:00  TV Bissendorf-Holte - VfL Edewecht  18 : 24
29.09.2017 20:15  TSV Bremervörde - ATSV Habenhausen II  34 : 30
30.09.2017 19:00  HSG Schwanewede/Neuenk. - Elsflether TB  23 : 24
30.09.2017 19:00  SG Achim/Baden - HSG Barnstorf-Diepholz  25 : 25
30.09.2017 19:30  SV Beckdorf - SG VTB/Altjührden  23 : 24
30.09.2017 19:30  TV Cloppenburg - TV Neerstedt  27 : 28
01.10.2017 17:00  TuS Rotenburg - SG HC Bremen/Hastedt  39 : 25
6. Spieltag - 20.10.2017 bis 21.10.2017
20.10.2017 20:00  HSG Barnstorf-Diepholz - TuS Rotenburg  32 : 26
21.10.2017 18:00  VfL Edewecht - TSV Bremervörde  22 : 21
21.10.2017 19:00  Elsflether TB - SG Achim/Baden  23 : 20
21.10.2017 19:15  ATSV Habenhausen II - SV Beckdorf  28 : 37
21.10.2017 19:30  SG VTB/Altjührden - HSG Schwanewede/Neuenk.  25 : 21
21.10.2017 19:30  SG HC Bremen/Hastedt - TV Cloppenburg  34 : 27
21.10.2017 20:00  TV Neerstedt - TV Bissendorf-Holte  31 : 26
7. Spieltag - 28.10.2017 bis 29.10.2017
28.10.2017 18:00  TSV Bremervörde - TV Neerstedt  34 : 30
28.10.2017 18:30  TuS Rotenburg - Elsflether TB  30 : 20
28.10.2017 19:00  HSG Schwanewede/Neuenk. - SG Achim/Baden  25 : 34
28.10.2017 19:30  TV Cloppenburg - HSG Barnstorf-Diepholz  24 : 23
28.10.2017 19:30  SV Beckdorf - VfL Edewecht  21 : 25
28.10.2017 19:30  SG VTB/Altjührden - ATSV Habenhausen II  34 : 28
29.10.2017 17:00  TV Bissendorf-Holte - SG HC Bremen/Hastedt  37 : 34
8. Spieltag - 03.11.2017 bis 05.11.2017
03.11.2017 20:00  HSG Barnstorf-Diepholz - TV Bissendorf-Holte  34 : 24
04.11.2017 18:00  VfL Edewecht - SG VTB/Altjührden  27 : 24
04.11.2017 19:00  ATSV Habenhausen II - HSG Schwanewede/Neuenk.  32 : 31
04.11.2017 19:00  SG Achim/Baden - TuS Rotenburg  24 : 18
04.11.2017 19:30  SG HC Bremen/Hastedt - TSV Bremervörde  33 : 26
04.11.2017 20:00  TV Neerstedt - SV Beckdorf  24 : 29
05.11.2017 15:00  Elsflether TB - TV Cloppenburg  24 : 17
9. Spieltag - 11.11.2017 bis 12.11.2017
11.11.2017 17:30  HSG Schwanewede/Neuenk. - TuS Rotenburg  29 : 29
11.11.2017 17:30  SG VTB/Altjührden - TV Neerstedt  32 : 23
11.11.2017 18:00  TSV Bremervörde - HSG Barnstorf-Diepholz  23 : 27
11.11.2017 19:30  SV Beckdorf - SG HC Bremen/Hastedt  26 : 29
11.11.2017 19:30  TV Cloppenburg - SG Achim/Baden  21 : 30
12.11.2017 17:00  TV Bissendorf-Holte - Elsflether TB  30 : 23
12.11.2017 17:00  ATSV Habenhausen II - VfL Edewecht  18 : 24
10. Spieltag - 25.11.2017 bis 26.11.2017
24.11.2017 20:30  SG Achim/Baden - TV Bissendorf-Holte  25 : 29
25.11.2017 19:30  TuS Rotenburg - TV Cloppenburg  33 : 27
25.11.2017 19:30  HSG Barnstorf-Diepholz - SV Beckdorf  24 : 23
25.11.2017 19:30  SG HC Bremen/Hastedt - SG VTB/Altjührden  24 : 33
25.11.2017 20:00  TV Neerstedt - ATSV Habenhausen II  23 : 22
26.11.2017 15:00  Elsflether TB - TSV Bremervörde  31 : 23
26.11.2017 16:30  VfL Edewecht - HSG Schwanewede/Neuenk.  22 : 19
11. Spieltag - 09.12.2017 bis 10.12.2017
09.12.2017 17:00  ATSV Habenhausen II - SG HC Bremen/Hastedt  25 : 40
09.12.2017 18:00  VfL Edewecht - TV Neerstedt  37 : 25
09.12.2017 18:00  TSV Bremervörde - SG Achim/Baden  17 : 27
09.12.2017 19:30  TV Cloppenburg - HSG Schwanewede/Neuenk.  29 : 25
09.12.2017 19:30  SV Beckdorf - Elsflether TB  28 : 17
09.12.2017 19:30  SG VTB/Altjührden - HSG Barnstorf-Diepholz  28 : 13
10.12.2017 17:00  TV Bissendorf-Holte - TuS Rotenburg  31 : 32
12. Spieltag - 12.01.2018 bis 14.01.2018
12.01.2018 20:00  HSG Barnstorf-Diepholz - ATSV Habenhausen II  35 : 23
13.01.2018 19:00  SG Achim/Baden - SV Beckdorf  26 : 22
13.01.2018 19:30  HSG Schwanewede/Neuenk. - TV Neerstedt  22 : 23
13.01.2018 19:30  TV Cloppenburg - TV Bissendorf-Holte  31 : 28
13.01.2018 19:30  SG HC Bremen/Hastedt - VfL Edewecht  28 : 26
14.01.2018 15:00  Elsflether TB - SG VTB/Altjührden  22 : 27
14.01.2018 17:00  TuS Rotenburg - TSV Bremervörde  13 : 18
13. Spieltag - 20.01.2018 bis 21.01.2018
19.01.2018 20:00  VfL Edewecht - HSG Barnstorf-Diepholz  29 : 32
20.01.2018 18:00  TSV Bremervörde - TV Cloppenburg  28 : 29
20.01.2018 18:30  SG VTB/Altjührden - SG Achim/Baden  28 : 26
20.01.2018 19:15  ATSV Habenhausen II - Elsflether TB  26 : 26
20.01.2018 19:30  SV Beckdorf - TuS Rotenburg  25 : 28
20.01.2018 20:00  TV Neerstedt - SG HC Bremen/Hastedt  24 : 26
21.01.2018 17:00  TV Bissendorf-Holte - HSG Schwanewede/Neuenk.  24 : 25
14. Spieltag - 27.01.2018 bis 27.01.2018
27.01.2018 18:00  VfL Edewecht - Elsflether TB  25 : 23
27.01.2018 19:00  TSV Bremervörde - TV Bissendorf-Holte  22 : 25
27.01.2018 19:15  ATSV Habenhausen II - SG Achim/Baden  21 : 23
27.01.2018 19:30  SV Beckdorf - TV Cloppenburg  28 : 35
27.01.2018 19:30  SG VTB/Altjührden - TuS Rotenburg  24 : 24
27.01.2018 19:30  SG HC Bremen/Hastedt - HSG Schwanewede/Neuenk.  34 : 27
27.01.2018 20:00  TV Neerstedt - HSG Barnstorf-Diepholz  29 : 26
15. Spieltag - 02.02.2018 bis 04.02.2018
02.02.2018 20:00  HSG Barnstorf-Diepholz - SG HC Bremen/Hastedt  24 : 30
03.02.2018 19:00  SG Achim/Baden - VfL Edewecht  22 : 23
03.02.2018 19:00  TuS Rotenburg - ATSV Habenhausen II  31 : 14
03.02.2018 19:30  TV Cloppenburg - SG VTB/Altjührden  31 : 21
04.02.2018 15:00  Elsflether TB - TV Neerstedt  21 : 24
04.02.2018 17:00  HSG Schwanewede/Neuenk. - TSV Bremervörde  31 : 23
04.02.2018 17:00  TV Bissendorf-Holte - SV Beckdorf  35 : 26
16. Spieltag - 09.02.2018 bis 11.02.2018
09.02.2018 20:00  HSG Barnstorf-Diepholz - HSG Schwanewede/Neuenk.  18 : 17
10.02.2018 18:00  VfL Edewecht - TuS Rotenburg  30 : 19
10.02.2018 19:30  SV Beckdorf - TSV Bremervörde  30 : 27
10.02.2018 19:30  SG VTB/Altjührden - TV Bissendorf-Holte  31 : 23
10.02.2018 19:30  SG HC Bremen/Hastedt - Elsflether TB  30 : 25
10.02.2018 20:00  TV Neerstedt - SG Achim/Baden  21 : 18
11.02.2018 14:00  ATSV Habenhausen II - TV Cloppenburg  25 : 27
17. Spieltag - 17.02.2018 bis 18.02.2018
17.02.2018 18:00  TSV Bremervörde - SG VTB/Altjührden  25 : 27
17.02.2018 18:30  TuS Rotenburg - TV Neerstedt  27 : 22
17.02.2018 19:00  HSG Schwanewede/Neuenk. - SV Beckdorf  27 : 25
17.02.2018 19:00  SG Achim/Baden - SG HC Bremen/Hastedt  22 : 33
17.02.2018 19:30  TV Cloppenburg - VfL Edewecht  31 : 26
18.02.2018 15:00  Elsflether TB - HSG Barnstorf-Diepholz  26 : 26
18.02.2018 17:00  TV Bissendorf-Holte - ATSV Habenhausen II  35 : 32
18. Spieltag - 24.02.2018 bis 25.02.2018
06.01.2018 19:30  HSG Barnstorf-Diepholz - SG Achim/Baden  34 : 33
24.02.2018 18:00  VfL Edewecht - TV Bissendorf-Holte  25 : 30
24.02.2018 19:30  SG VTB/Altjührden - SV Beckdorf  28 : 23
24.02.2018 19:30  SG HC Bremen/Hastedt - TuS Rotenburg  22 : 30
24.02.2018 20:00  TV Neerstedt - TV Cloppenburg  27 : 35
25.02.2018 17:00  ATSV Habenhausen II - TSV Bremervörde  22 : 31
25.02.2018 17:00  Elsflether TB - HSG Schwanewede/Neuenk.  26 : 26
19. Spieltag - 03.03.2018 bis 04.03.2018
03.03.2018 18:00  TSV Bremervörde - VfL Edewecht  22 : 22
03.03.2018 18:30  TuS Rotenburg - HSG Barnstorf-Diepholz  24 : 25
03.03.2018 19:00  SG Achim/Baden - Elsflether TB  28 : 26
03.03.2018 19:00  HSG Schwanewede/Neuenk. - SG VTB/Altjührden  28 : 26
03.03.2018 19:30  TV Cloppenburg - SG HC Bremen/Hastedt  30 : 29
03.03.2018 19:30  SV Beckdorf - ATSV Habenhausen II  33 : 27
04.03.2018 17:00  TV Bissendorf-Holte - TV Neerstedt  32 : 28
20. Spieltag - 09.03.2018 bis 11.03.2018
09.03.2018 20:00  HSG Barnstorf-Diepholz - TV Cloppenburg  31 : 31
10.03.2018 19:00  Elsflether TB - TuS Rotenburg  25 : 21
10.03.2018 19:00  SG Achim/Baden - HSG Schwanewede/Neuenk.  32 : 25
10.03.2018 19:30  SG HC Bremen/Hastedt - TV Bissendorf-Holte  29 : 26
10.03.2018 20:00  TV Neerstedt - TSV Bremervörde  24 : 24
11.03.2018 17:00  ATSV Habenhausen II - SG VTB/Altjührden  24 : 24
24.03.2018 18:00  VfL Edewecht - SV Beckdorf  28 : 25
21. Spieltag - 17.03.2018 bis 18.03.2018
17.03.2018 18:00  TSV Bremervörde - SG HC Bremen/Hastedt  33 : 31
17.03.2018 18:30  TuS Rotenburg - SG Achim/Baden  31 : 31
17.03.2018 19:00  HSG Schwanewede/Neuenk. - ATSV Habenhausen II  30 : 29
17.03.2018 19:30  SV Beckdorf - TV Neerstedt  32 : 31
17.03.2018 19:30  TV Cloppenburg - Elsflether TB  35 : 24
17.03.2018 19:30  SG VTB/Altjührden - VfL Edewecht  26 : 25
18.03.2018 17:00  TV Bissendorf-Holte - HSG Barnstorf-Diepholz  29 : 23
22. Spieltag - 06.04.2018 bis 07.04.2018
06.04.2018 20:00  HSG Barnstorf-Diepholz - TSV Bremervörde  22 : 23
07.04.2018 18:00  VfL Edewecht - ATSV Habenhausen II  30 : 28
07.04.2018 18:30  TuS Rotenburg - HSG Schwanewede/Neuenk.  25 : 22
07.04.2018 19:00  Elsflether TB - TV Bissendorf-Holte  26 : 26
07.04.2018 19:00  SG Achim/Baden - TV Cloppenburg  31 : 31
07.04.2018 19:30  SG HC Bremen/Hastedt - SV Beckdorf  30 : 30
07.04.2018 20:00  TV Neerstedt - SG VTB/Altjührden  20 : 29
23. Spieltag - 14.04.2018 bis 15.04.2018
14.04.2018 18:00  TSV Bremervörde - Elsflether TB  25 : 20
14.04.2018 19:00  HSG Schwanewede/Neuenk. - VfL Edewecht  25 : 26
14.04.2018 19:15  ATSV Habenhausen II - TV Neerstedt  24 : 25
14.04.2018 19:30  TV Cloppenburg - TuS Rotenburg  30 : 26
14.04.2018 19:30  SV Beckdorf - HSG Barnstorf-Diepholz  35 : 29
14.04.2018 19:30  SG VTB/Altjührden - SG HC Bremen/Hastedt  33 : 29
15.04.2018 17:00  TV Bissendorf-Holte - SG Achim/Baden  29 : 23
24. Spieltag - 20.04.2018 bis 22.04.2018
20.04.2018 20:30  TuS Rotenburg - TV Bissendorf-Holte  31 : 28
21.04.2018 19:00  HSG Schwanewede/Neuenk. - TV Cloppenburg  32 : 28
21.04.2018 19:00  SG Achim/Baden - TSV Bremervörde  28 : 22
21.04.2018 19:30  HSG Barnstorf-Diepholz - SG VTB/Altjührden  26 : 28
21.04.2018 19:30  SG HC Bremen/Hastedt - ATSV Habenhausen II  31 : 22
21.04.2018 20:00  TV Neerstedt - VfL Edewecht  24 : 26
22.04.2018 17:00  Elsflether TB - SV Beckdorf  20 : 23
25. Spieltag - 28.04.2018 bis 28.04.2018
28.04.2018 19:30  TSV Bremervörde - TuS Rotenburg  28 : 24
28.04.2018 19:30  TV Bissendorf-Holte - TV Cloppenburg  25 : 25
28.04.2018 19:30  TV Neerstedt - HSG Schwanewede/Neuenk.  23 : 26
28.04.2018 19:30  SV Beckdorf - SG Achim/Baden  25 : 26
28.04.2018 19:30  SG VTB/Altjührden - Elsflether TB  29 : 26
28.04.2018 19:30  ATSV Habenhausen II - HSG Barnstorf-Diepholz  27 : 32
28.04.2018 19:30  VfL Edewecht - SG HC Bremen/Hastedt  30 : 20
26. Spieltag - 05.05.2018 bis 05.05.2018
05.05.2018 19:30  TuS Rotenburg - SV Beckdorf  15 : 22
05.05.2018 19:30  TV Cloppenburg - TSV Bremervörde  27 : 28
05.05.2018 19:30  HSG Schwanewede/Neuenk. - TV Bissendorf-Holte  26 : 26
05.05.2018 19:30  Elsflether TB - ATSV Habenhausen II  29 : 24
05.05.2018 19:30  HSG Barnstorf-Diepholz - VfL Edewecht  21 : 22
05.05.2018 19:30  SG HC Bremen/Hastedt - TV Neerstedt  28 : 39
05.05.2018 19:30  SG Achim/Baden - SG VTB/Altjührden  27 : 30
Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
SG VTB/Altjührden  13  24 : 361:293    68
HSG Barnstorf-Diepholz  13  20 : 351:298    53
VfL Edewecht  13  18 : 326:304    22
TuS Rotenburg  13  15 : 11  340:329    11
SG HC Bremen/Hastedt  13  15 : 11  361:362    -1
SG Achim/Baden  13  13 : 13  338:321    17
TV Cloppenburg  13  12 : 14  351:368    -17
Elsflether TB  13  12 : 14  281:305    -24
TV Bissendorf-Holte  13  11 : 15  377:368    9
10  TV Neerstedt  13  11 : 15  323:349    -26
11  SV Beckdorf  13  9 : 17  350:341    9
12  TSV Bremervörde  13  9 : 17  336:369    -33
13  HSG Schwanewede/Neuenk.  13  8 : 18  330:351    -21
14  ATSV Habenhausen II  13  5 : 21  349:416    -67
  Seite drucken